Découvrez sur cette page les plus grands records et tout le Palmares F1 depuis 1950 ! Pôles positions, vainqueurs, championnat du monde, vous saurez tout sur l’histoire de la Formule 1.
Palmares F1 – Classement des pilotes avec le plus de titre de champion du monde
Pilote | Nombre de titres |
---|---|
Lewis Hamilton | 7 |
Michael Schumacher | 7 |
Juan Manuel Fangio | 5 |
Sebastian Vettel | 4 |
Alain Prost | 4 |
Max Verstappen | 4 |
Ayrton Senna | 3 |
Nelson Piquet | 3 |
Niki Lauda | 3 |
Jackie Stewart | 3 |
Jack Brabham | 3 |
Tout en haut de cette liste on retrouve deux noms qui sont bien connus des fans de F1. Il s’agit du Baron Rouge Michael Schumacher et Sir Lewis Hamilton. Ces deux pilotes ont raflé 7 titres de champion du monde. Toujours en activité, Lewis Hamilton peut encore dépasser l’allemand. En troisième place avec cinq titres, l’un des pionniers du sport automobile : Fangio. Verstappen Prost et Vettel ont chacun 4 titres, enfin Senna lui en a 3.
F1 Palmares – Les 20 derniers champions du monde de F1
Année | Pilote | Ecurie |
---|---|---|
2024 | 🇳🇱 Max Vertsappen | Red Bull |
2023 | 🇳🇱 Max Vertsappen | Red Bull |
2022 | 🇳🇱 Max Vertsappen | Red Bull |
2021 | 🇳🇱 Max Vertsappen | Red Bull |
2020 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | 🇩🇪 Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
2011 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
2010 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | Red Bull |
2009 | 🇬🇧 Jenson Button | Brawn |
2008 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2007 | 🇫🇮 Kimi RaÏkonnen | Ferrari |
2006 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Renault |
2005 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Renault |
2004 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | 🇩🇪 Michael Schumacher | Ferrari |
Depuis 4 ans on assiste à la dictature RedBull et Verstappen. Le néerlandais a remporté les 4 dernières éditions dont 3 haut la main. Cela ressemble au run de Vettel entre 2010 et 2013.
Palmares F1 – Qui a le plus de pole position ?
Rang | Pilotes | Nombres de pôles |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 104 |
2 | Michael Schumacher | 68 |
3 | Ayrton Senna | 65 |
4 | Sebastian Vettel | 57 |
5 | Max Verstappen | 44 |
6 | Jim Clark | 33 |
6 | Alain Prost | 32 |
7 | Nigel Mansell | 32 |
8 | Nico Rosberg | 30 |
9 | Juan Manuel Fangio | 29 |
10 | Charles Leclerc | 27 |
11 | Mika Häkkinen | 26 |
12 | Nelson Piquet | 24 |
13 | Niki Lauda | 24 |
14 | Fernando Alonso | 22 |
15 | Valterri Bottas | 20 |
16 | Damon Hill | 20 |
A ce jeu là, c’est Lewis Hamilton le plus fort. Le britannique a enregistré 104 pôles positions dans sa carrière. Pour avoir la pole, il faut etre le plus rapide le samedi lors des qualifications.
Palmares F1 – Qui a le plus de victoires en F1
Rang | Pilotes | Nombre de victoires |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 105 |
2 | Michael Schumacher | 91 |
3 | Max Verstappen | 65 |
3 | Sebastian Vettel | 53 |
4 | Alain Prost | 51 |
5 | Ayrton Senna | 41 |
7 | Fernando Alonso | 32 |
8 | Nigel Mansell | 31 |
9 | Jackie Stewart | 27 |
10 | Jim Clark | 25 |
11 | Niki Lauda | 25 |
12 | Juan Manuel Fangio | 24 |
13 | Nico Rosberg | 23 |
14 | Nelson Piquet | 23 |
15 | Damon Hill | 22 |
Fan de sport de combat découvre nos pronostics MMA