Lors de la saison 2026, les salaires Pilotes F1 2026 révèlent des écarts considérables. Max Verstappen trône en tête de la grille, suivi de Lewis Hamilton qui occupe la deuxième place des mieux rémunérés. Du côté des pilotes français, Pierre Gasly (Alpine F1 Team) est le mieux payé avec 16 millions d’euros annuels, devançant son ancien coéquipier Esteban Ocon. Promu chez Red Bull, Isack Hadjar bénéficie désormais d’un salaire de 6,6 millions d’euros par an. Enfin, malgré ses performances en vue dans la lutte pour le titre, Kimi Antonelli figure parmi les pilotes les moins bien payés de la grille avec seulement 6 millions d’euros par an
Salaire F1 Pilotes 2026
| # | Pilote | Écurie | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 72 M€ |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 60 M€ |
| 3 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 40 M€ |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 36 M€ |
| 5 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 35 M€ |
| 6 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston | 30 M€ |
| 7 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 21 M€ |
| 8 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 16 M€ |
| 9 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 15 M€ |
| 10 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 15 M€ |
| 11 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston | 12 M€ |
| 12 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 10 M€ |
| 13 | 🇹🇭 Alex Albon | Williams | 10 M€ |
| 14 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Sauber | 8 M€ |
| 15 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 6,6 M€ |
| 16 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 6 M€ |
| 17 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 6 M€ |
| 18 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Sauber | 3 M€ |
| 19 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 3 M€ |
| 20 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 3 M€ |
| 21 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing B. | 2,4 M€ |
| 22 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing B. | 1,2 M€ |
Salaire team Principal F1
| Team Principal | Salaire |
|---|---|
| Toto Wolff (Mercedes) | 42 Millions / an |
| Zak Brown (McLaren) | 12 Millions / an |
| Andreas Seidl (AlfaRomeo) | 8 Millions / an |
| Fred Vasseur (Ferrari) | 8 Millions / an |
| James Vowles (Williams) | 6 Millions / an |
| Laurent Mekies (RedBull) | non communiqué |
| Ayao Komatsu (Haas) | 4 Millions / an |
| Mike Krack (Aston Martin) | 4 Millions / an |
| Bruno Farmin (Alpine) | 2 Millions / an |
| Alan Permane (Racing Bulls) | non communiqué |
Les leaders d’écurie bénéficient eux aussi de salaires particulièrement élevés. Souvent dans l’ombre des pilotes, les Team Principals jouent pourtant un rôle stratégique majeur à chaque Grand Prix. Dans ce domaine, la hiérarchie diffère puisque c’est Mercedes qui se montre la plus généreuse envers son directeur, Toto Wolff. L’Autrichien, également actionnaire de l’écurie allemande Mercedes AMG F1 Team, perçoit non seulement un salaire, mais aussi des dividendes estimés à près de 28 millions d’euros en 2024.
Durant la saison, Christian Horner qui avait le deuxième plus gros salaire de la grille a été remercié. On ne connait pas le contrat de son successeur Laurent Mekkies
