Le championnat de Formule 1 2026 compte désormais 11 équipes et 22 pilotes f1 ! Chaque semaine retrouvez le classement F1 2026 pilotes et constructeurs actualisé après chaque Grand Prix.
Classement pilotes F1 2026
| Rang | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | G.Russell | 51 | 1 |
| 2 | A.Antonelli | 47 | 1 |
| 3 | C.Leclerc | 34 | |
| 4 | L.Hamilton | 33 | |
| 5 | O.Bearman | 17 | |
| 6 | L.Norris | 15 | |
| 7 | P.Gasly | 9 | |
| 8 | M.Verstappen | 8 | |
| 9 | L.Lawson | 8 | |
| 10 | A.Lindblad | 1 | |
| 11 | I.Hadjar | 4 | |
| 12 | O.Piastri | 3 | |
| 13 | C.Sainz Jr | 2 | |
| 14 | G.Bortoleto | 2 | |
| 15 | F.Colapinto | 1 | |
| 16 | E.Ocon | 0 | |
| 17 | N.Hulkenberg | 0 | |
| 18 | A.Albon | 0 | |
| 19 | V.Bottas | 0 | |
| 20 | S.Perez | 0 | |
| 21 | F.Alonso | 0 | |
| 22 | L.Stroll | 0 |
Classement constructeurs F1 2026
| Rang | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 | 2 |
| 2 | Ferrari | 67 | |
| 3 | McLaren | 18 | |
| 4 | Haas | 17 | |
| 5 | RedBull | 12 | |
| 6 | Racing Bulls | 12 | |
| 7 | Alpine | 10 | |
| 8 | Audi F1 Team | 2 | |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Cadillac | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Classement pilotes F1 2025
| Rang | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | L.Norris | 408 | 7 |
| 2 | O.Piastri | 396 | 7 |
| 3 | M.Verstappen | 392 | 7 |
| 4 | G.Russell | 309 | 2 |
| 5 | C.Leclerc | 230 | 0 |
| 6 | L.Hamilton | 152 | 0 |
| 7 | K.Antonelli | 150 | 0 |
| 8 | A.Albon | 73 | 0 |
| 9 | C.Sainz Jr | 64 | 0 |
| 10 | I.Hadjar | 51 | 0 |
| 11 | N.Hulkenberg | 49 | 0 |
| 12 | F.Alonso | 48 | 0 |
| 13 | O.Bearman | 41 | 0 |
| 14 | L.Lawson | 38 | 0 |
| 15 | E.Ocon | 32 | 0 |
| 16 | L.Stroll | 32 | 0 |
| 17 | Y.Tsunoda | 33 | 0 |
| 18 | P.Gasly | 22 | 0 |
| 19 | G.Bortoleto | 19 | 0 |
| 20 | F.Colapinto | 0 | 0 |
Classement constructeurs F1 2025
| Rang | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800 | 14 |
| 2 | Mercedes | 459 | 2 |
| 3 | Red Bull | 426 | 7 |
| 4 | Ferrari | 382 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 80 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 | 0 |
| 9 | Kick Sauber | 68 | 0 |
| 10 | Alpine | 22 | 0 |
Combien de points remportent les pilotes F1 après un Grand Prix ?
Chaque année, le classement pilote F1 définit qui sera le futur champion du monde de Formule 1. Pour remporter des points au classement pilotes f1, il faut finir dans les 10 premiers d’un Grand Prix. Voici combien de points gagnent les 10 premiers :
| Position | Points |
|---|---|
| 1er | 25 |
| 2ème | 18 |
| 3ème | 15 |
| 4ème | 12 |
| 5ème | 10 |
| 6ème | 8 |
| 7ème | 6 |
| 8ème | 4 |
| 9ème | 2 |
| 10ème | 1 |
Il y aura aussi un point de plus attribué en cas de meilleur tour en course. Sous réserve que le pilote ait terminé dans le Top 10. En dehors des 10 premiers, le point du meilleur tour en course ne sera pas attribué.
Les points en course Sprint
Depuis quelques saisons, les courses sprint permettent aussi d’engranger des points. Néanmoins ces courses sprints sont moins importantes et ne permettent pas de marquer beaucoup de points et de gagner des places au classement pilotes F1 2023.
| Position | Points |
|---|---|
| 1er | 8 |
| 2ème | 7 |
| 3ème | 6 |
| 4ème | 5 |
| 5ème | 4 |
| 6ème | 3 |
| 7ème | 2 |
| 8ème | 1 |
Les Exceptions
En cas d’arrêt de la course, les points seront distribués de cette façon :
- Si le leader de la course effectue moins de deux tours : aucun point attribué
- 0 points attribué si moins de deux tours sans Safety Car ou Virtual Safety Car
- Si le leader effectue moins de 25% du GP : les 5 premiers inscrivent des points (6 pour le premier, 1 pour le 5ème).
- Si le leader effectue plus de 25% mais moins de 50%, il gagnera 13 points, le 9ème 1 point
- Si le leader effectue plus de 50% mais moins de 75% : les 10 premiers remportent des points : 19ème pour le premier, 1 pour le 10ème)
