À l’aube de la saison 2025, marquée par un mercato animé en Formule 1, un nom reste indétrônable au sommet : celui de Lewis Hamilton. Le pilote britannique, septuple champion du monde, conserve le plus gros salaire pilotes F1. Pour l’attirer, la Scuderia Ferrari n’a pas hésité à casser sa tirelire et à lui offrir l’un des contrats les plus élevés de l’histoire de la discipline. Si les rémunérations globales des pilotes continuent de grimper, l’écart entre les rookies et les vétérans ne cesse, lui aussi, de se creuser.
En 2025, Lewis Hamilton domine le classement avec un salaire annuel estimé à 80 millions d’euros. Du côté des Français, Pierre Gasly (Alpine F1 Team) est le mieux payé avec 10 millions d’euros par an, juste devant son ancien coéquipier Esteban Ocon.
Salaire F1 Pilotes
| Pilote | Salaire |
|---|---|
| Lewis Hamilton | 80 Millions / an |
| Max Verstappen | 72 Millions / an |
| Fernando Alonso | 30 Millions / an |
| Lando Norris | 30 Millions / an |
| Charles Leclerc | 26 Millions / an |
| Georges Russell | 12 Millions / an |
| Carlos Sainz | 10 Millions / an |
| Pierre Gasly | 10 Millions / an |
| Nico Hulkenberg | 8 Millions / an |
| Alex Albon | 8 Millions / an |
| Lance Stroll | 8 Millions / an |
| Liam Lawson | 6,5 Millions / an |
| Oscar Piastri | 6 Millions / an |
| Esteban Ocon | 6 Millions / an |
| Yuki Tsunoda | 6 Millions / an |
| Kimi Antonelli | 3 Millions / an |
| Oliver Bearman | 3 Millions / an |
| Jack Doohan | 1,2 Millions / an |
| Isack Hadjar | 1,2 Millions / an |
| Gabriel Bortoleto | 1,2 Millions / an |
Salaire team Principal F1
| Team Principal | Salaire |
|---|---|
| Toto Wolff (Mercedes) | 42 Millions / an |
| Zak Brown (McLaren) | 12 Millions / an |
| Andreas Seidl (AlfaRomeo) | 8 Millions / an |
| Fred Vasseur (Ferrari) | 8 Millions / an |
| James Vowles (Williams) | 6 Millions / an |
| Laurent Mekies (RedBull) | non communiqué |
| Ayao Komatsu (Haas) | 4 Millions / an |
| Mike Krack (Aston Martin) | 4 Millions / an |
| Bruno Farmin (Alpine) | 2 Millions / an |
| Alan Permane (Racing Bulls) | non communiqué |
Les leaders d’écurie bénéficient eux aussi de salaires particulièrement élevés. Souvent dans l’ombre des pilotes, les Team Principals jouent pourtant un rôle stratégique majeur à chaque Grand Prix. Dans ce domaine, la hiérarchie diffère puisque c’est Mercedes qui se montre la plus généreuse envers son directeur, Toto Wolff. L’Autrichien, également actionnaire de l’écurie allemande Mercedes AMG F1 Team, perçoit non seulement un salaire, mais aussi des dividendes estimés à près de 28 millions d’euros en 2024.
Durant la saison, Christian Horner qui avait le deuxième plus gros salaire de la grille a été remercié. On ne connait pas le contrat de son successeur Laurent Mekkies
